| 越野型剪叉式高空作业平台 | 单位 | AYG0810-YY | AYG1012-YY | AYG1214-YY |
| 最大工作高度 | m | 10 | 12 | 14 |
| 最大平台高度 | m | 8 | 10 | 12 |
| 最小平台高度 | m | 1.22 | 1.34 | 1.46 |
| 水平延伸 | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 载重 | kg | 567 | 454 | 345 |
| 载重(延伸平台) | kg | 136 | 136 | 136 |
| 外侧长度 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 延伸后长度 | m | 4 | 4 | 4 |
| 外侧宽度 | m | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 围栏高度 | m | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 踢脚板高度 | m | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 收缩后长度 | m | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| 宽度 | m | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 高度 | m | 2.38 | 2.5 | 2.6 |
| 折叠后高度 | m | 1.68 | 1.8 | 1.98 |
| 轴距 | m | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 中心离地间隙 | m | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 内侧旋转半径 | m | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 外侧旋转半径 | m | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 最多载人数 | p | 3 | 3 | 3 |
| 上升时间 | s | 30 | 43 | 50 |
| 下降时间 | s | 40 | 47 | 47 |
| 牵引速度 | km/h | 4 | 4 | 4 |
| 安全速度 | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 纵向倾斜 | ° | 3 | 3 | 3 |
| 横向倾斜 | ° | 2 | 2 | 2 |
| 控制方式 | / | 比例控制 | 比例控制 | 比例控制 |
| 驱动 | / | 二驱 | 二驱 | 二驱 |
| 自重kg | kg | 3280 | 3830 | 4200 |
| 动力源 | / | 48V 240AH | 48V 240AH | 48V 240AH |
| 液压油箱容量L | L | 68 | 68 | 68 |
| 爬坡能力 | % | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 轮胎尺寸mm | mm | 29*121-16.5 | 29*121-16.5 | 29*121-16.5 |
| 选配 | ° | 液压调平支腿 | ||
产品特点:
1.超大工作平台,作业效率更高
2.四轮驱动,爬坡能力最大可达30%,机动性更强
3.自动液压调平支腿
4.垂直升降检修门,检修更方便
标准配置:
●比例控制● 平台自锁门 ● 4×4驱动 ● 自动刹车系统 ● 抽屉式发动机架 ● 应急
● 紧急停止按钮 ● 油管防爆系统 ● 倾斜保护系统 ● 故障诊断系统 ● 发动机重启保护
● 动作蜂鸣 ● 喇叭 ● 工作时间表 ● 安全检修支撑杆 ● 折叠围栏
● 欧III排放发动机 ● 频闪灯 ● 液压油散热器 ● 双向延伸平台



售后客服