| 平衡重式全电动堆高车 | 单位 | AYPHZ1520 |
| 负载能力 | kg | 1500/2000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 无负载行驶速度 | km/h | 5 |
| 负载行驶速度 | km/h | 4.5 |
| 无负载起升速度 | mm/s | 80 |
| 负载起升速度 | mm/s | 50 |
| 无负载下降速度 | mm/s | 100 |
| 负载下降速度 | mm/s | 100 |
| 无负载最大爬坡能力 | % | 8 |
| 负载最大爬坡能力 | % | 5 |
| 重量不含电池(2级3.0米) | kg | 1650/1850 |
| 整车长度(货叉长度1070) | mm | 2920 |
| 整车宽度 | mm | 925 |
| 轴距 | mm | 1415 |
| 货叉长度 | mm | 1070 |
| 货叉外侧宽度 | mm | 210~ 680 |
| 货叉内侧宽度 | mm | 10~ 480 |
| 货叉厚度 | mm | 35/40 |
| 货叉降至最低高度 | mm | 60 |
| 货叉最大高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| 门架降低时高度 | mm | 2010/1485/1735/1985/2235 |
| 门架延伸时高度 | mm | 2350/2850/3350/3850/4350 |
| 最小离地间隙 | mm | 60 |
| 带踏板最小转弯半径 | mm | 2160 |
| 不带踏板最小转弯半径 | mm | 1740 |
| 最小堆垛通道宽度(理论值) | mm | 3070 |
| 承载轮 | mm | 210*85 |
| 驱动轮 | mm | 230*75 |
| 平衡轮 | mm | 115*55 |
| 车轮类型 | polyurethane(聚氨酯) | |
| 驱动电机类型 | AC series motor(交流电机) | |
| 功率 | kw | 1.5 |
| 起升电机类型 | DC series motor(直流电机) | |
| 功率 | kw | 2.2 |
| 电压 | V | 24 |
| 容量 | AH | 210 |
| 重量 | kg | 195 |
产品描述:
1. EPS电子助力转向系统,轻便、低噪、更省力,即便是女工也可操作自如;
2. 独特的驱动单元浮动机构,确保整车有效减震,运行稳定可靠,不倾翻;
3. 专利设计的增力油缸,确保车辆有更强的地面附着力,有效防止轮胎打滑,增加安全性;
4. 交流驱动电机,无碳刷、免维护,有效降低维护成本;
5. 美国柯蒂斯控制器,具备无级调速及多项自动保护功能;
6. 标配起升电机限位功能,减少能量浪费,延长液压系统及相关部件寿命;
7. 具备坡道自制动功能,遇到坡度时使用更加安全、可靠;
8. 手柄紧急反向按钮,有效预防操作人员受到意外伤害;
9. 遇到危险或者特殊情况时按下红色紧急断电开关,可以迅速切断整车电源,确保安全;
10. 可选配弯道自动减速装置,进一步提升整车的安全性能;
11. 可选配高货位限速装置,确保驾驶人员安全操作。







售后客服